Die Strompreise in Deutschland sind regional sehr unterschiedlich. Das liegt insbesondere an den unterschiedlichen Netzentgelten sowie der Wettbewerbsituation vor Ort. In der folgenden Tabelle finden Sie durchschnittlichen Stromkosten bei einem Jahresverbrauch von 3500 kWh für jedes Bundesland aufgelistet.
Die Tabelle zeigt die Stromkosten für
Die Preise werden täglich aktualisiert und basieren auf unserer Auswertung von über 6000 Städten in Deutschland.
Mehr Informationen zu regionalen Strompreisen finden Sie in auf der Seite Stromversorger sowie in unserem Atlas für Strompreise
Bundesland | Strompreis Lokaler Versorger |
Strompreis Ökostrom |
Strompreis Alle Tarife |
---|---|---|---|
Deutschland gesamt | 1.731,78 EUR | 1.138,14 EUR | 1.103,14 EUR |
Baden-Württemberg | 1.566,53 EUR | 1.111,28 EUR | 1.074,22 EUR |
Bayern | 1.681,13 EUR | 1.092,71 EUR | 1.055,27 EUR |
Berlin | 1.571,75 EUR | 1.105,18 EUR | 1.071,16 EUR |
Brandenburg | 2.047,02 EUR | 1.262,60 EUR | 1.206,58 EUR |
Bremen | 1.347,94 EUR | 1.065,46 EUR | 1.022,69 EUR |
Hamburg | 1.625,32 EUR | 1.205,48 EUR | 1.195,88 EUR |
Hessen | 1.694,09 EUR | 1.102,27 EUR | 1.063,87 EUR |
Mecklenburg-Vorpommern | 2.078,91 EUR | 1.292,07 EUR | 1.227,28 EUR |
Niedersachsen | 1.692,27 EUR | 1.098,10 EUR | 1.060,99 EUR |
Nordrhein-Westfalen | 1.812,44 EUR | 1.108,42 EUR | 1.073,87 EUR |
Rheinland-Pfalz | 1.805,19 EUR | 1.119,64 EUR | 1.079,76 EUR |
Saarland | 1.731,54 EUR | 1.152,16 EUR | 1.111,98 EUR |
Sachsen | 1.731,39 EUR | 1.125,92 EUR | 1.088,75 EUR |
Sachsen-Anhalt | 1.870,62 EUR | 1.131,19 EUR | 1.093,83 EUR |
Schleswig-Holstein | 2.056,41 EUR | 1.325,16 EUR | 1.281,80 EUR |
Thüringen | 1.964,84 EUR | 1.094,33 EUR | 1.063,72 EUR |
Grundlage ist die Berechnung der Strompreise für über 6000 Städte in Deutschland bei einem Jahresverbrauch von 3.500 Kilowattstunden. Stromtarife mit Kaution und/oder Vorauskasse werden nicht berücksichtigt. Weitere Kriterien für die Preisberechnung sind:
Hinweis zur Kalkulation der Wechselersparnis: Die mögliche Ersparnis wird stets in Bezug zum Tarif des lokalen Versorgers berechnet. Falls es sich bei dem Vergleichstarif um einen Grundversorgungstarif handelt, wird Kunden eine Kündigungsfrist von zwei Wochen gesetzlich garantiert.