Donnerstag, 19. Februar 2026

Aktuelle Strompreise / Stromvergleich 2026

Landkreis Ansbach -- bayern31052
kWh i
PLZ i

Strompreise im Landkreis Ansbach

Was kostet Strom im Landkreis Ansbach? Und welche Stromanbieter und Stromversorger gibt es im Landkreis Ansbach?

Wir zeigen Ihnen, wie teuer Strom in Ihrem Landkreis ist und wie viel Geld Stromkunden durch einen Wechsel des Anbieter im Landkreis Ansbach sparen können.

Nutzen Sie jetzt die Möglichkeiten und machen Sie dem Stromvergleich. Mit unserem Stromrechner können Sie sich schnell und einfach nach Eingabe Ihrer Postleitzahl und Ihres Jahresverbrauchs alle Stromanbieter und Stromtarife auflisten lassen, die Sie mit günstigem Strom an Ihrem Wohnort versorgen können.

Oder Sie klicken einfach auf eine der Städte in der Liste. Dort erfahren Sie alles über den lokalen Strommarkt. Sie erfahren die Anzahl der lokalen Stromanbieter, den Strompreis des lokalen Versorgers und den günstigsten Anbieters sowie die mögliche Ersparnis bei einem Anbieterwechsel. Zudem werden Ihnen günstige Stromtarife empfohlen, die Entwicklung der Strompreise in der jeweiligen Stadt angezeigt sowie die Möglichkeit gegeben, Haushaltsstrom- oder Gewerbestrom anzumelden

Zu den Strompreisen im Landkreis Ansbach

Landkreis Strompreis lokaler Anbieter Strompreis günstigster Anbieter Ersparnis bei Wechsel
Adelshofen (Mittelfranken) 1351.09 805.94 545.15
Arberg 1351.09 805.94 545.15
Aurach (Mittelfranken) 1351.09 805.94 545.15
Bechhofen an der Heide 1351.09 805.94 545.15
Bruckberg (Mittelfranken) 1351.09 805.94 545.15
Buch am Wald 1351.09 805.94 545.15
Burgoberbach 1351.09 805.94 545.15
Burk (Mittelfranken) 1351.09 805.94 545.15
Colmberg 1351.09 805.94 545.15
Dürrwangen (Mittelfranken) 1351.09 805.94 545.15
Dentlein am Forst 1351.09 805.94 545.15
Dietenhofen (Mittelfranken) 1351.09 805.94 545.15
Dinkelsbühl 1305.43 803.90 501.53
Dombühl 1351.09 805.94 545.15
Ehingen (Mittelfranken) 1351.09 805.94 545.15
Feuchtwangen 1252.09 830.48 421.61
Flachslanden (Mittelfranken) 1351.09 805.94 545.15
Gebsattel 1351.09 805.94 545.15
Gerolfingen 1351.09 805.94 545.15
Geslau 1351.09 805.94 545.15
Heilsbronn 1329.57 830.48 499.09
Herrieden 1351.09 805.94 545.15
Insingen 1351.09 805.94 545.15
Langfurth (Mittelfranken) 1351.09 805.94 545.15
Lehrberg 1351.09 805.94 545.15
Leutershausen 1368.60 805.94 562.66
Lichtenau (Mittelfranken) 1205.40 805.94 399.46
Mönchsroth 1351.09 801.58 549.51
Merkendorf 1351.09 805.94 545.15
Mitteleschenbach 1351.09 805.94 545.15
Neuendettelsau 1424.43 826.04 598.39
Neusitz (Mittelfranken) 1351.09 805.94 545.15
Oberdachstetten 1351.09 805.94 545.15
Ohrenbach (Mittelfranken) 1351.09 805.94 545.15
Ornbau 1351.09 805.94 545.15
Petersaurach 1351.09 805.94 545.15
Röckingen 1351.09 805.94 545.15
Rügland 1351.09 805.94 545.15
Rothenburg ob der Tauber 1387.15 830.48 556.67
Sachsen bei Ansbach 1351.09 805.94 545.15
Schillingsfürst 1351.09 846.44 504.65
Schnelldorf (Mittelfranken) 1351.09 823.44 527.65
Schopfloch (Mittelfranken) 1351.09 805.94 545.15
Steinsfeld (Mittelfranken) 1351.09 805.94 545.15
Unterschwaningen 1351.09 802.09 549.00
Wörnitz 1351.09 805.94 545.15
Wassertrüdingen 1351.09 837.23 513.86
Weidenbach (Mittelfranken) 1351.09 805.94 545.15
Weihenzell 1351.09 805.94 545.15
Weiltingen 1351.09 805.94 545.15
Wettringen (Mittelfranken) 1351.09 805.94 545.15
Wieseth 1351.09 805.94 545.15
Wilburgstetten 1351.09 805.94 545.15
Windelsbach 1351.09 805.94 545.15
Windsbach 1638.76 782.13 856.63
Wittelshofen 1351.09 805.94 545.15
Wolframs-Eschenbach 1351.09 805.94 545.15

Stiftung Warentest und Verbraucherzentralen empfehlen Anbieterwechsel

Stiftung Warentest und auch die Verbraucherzentralen empfehlen Kunden in der Grundversorgung den Anbieter zu wechseln. Wer z.B. in Deutschland  noch in der Grundversorgung ist, der kann bei einem Wechsel zu einem günstigen Stromanbieter außerhalb der Grundversorgung im Schnitt 603.52 pro Jahr sparen.

Stromanbieter wechseln in Landkreis Ansbach

Ersparnis durch regelmäßiges wechseln

Ersparnis durch regelmäßiges wechseln

Ein Stromanbieterwechsel in Landkreis Ansbach lohnt sich in der Regel immer.

Für einen schnellen Überlick der an Ihrem Wohnort verfügbaren Stromtarife nutzen Sie am besten unseren verbraucherfreundlichen Stromrechner. Geben Sie einfach ihre Postleitzahl und Ihren Jahresstromverbrauch in kWh ein. In Sekundenschnelle werden Ihnen alle vor Ort verfügbaren Tarife preislich sortiert angezeigt. So erkennen Sie den günstigsten Stromanbieter auf einen Blick.

Wer regelmäßig wechselt, spart am meisten

Nicht nur Stiftung Warentest hat festgestellt, dass Kunden, die regelmäßig den Anbieter wechseln, am meisten sparen. Wer also nicht regelmäßig den Strom- und / oder Gasanbieter wechselst, verschenkt viel Geld!

Genau dafür haben wir unseren kostenlosen Premium-Wechselservice für Strom- und Gas entwickelt. Damit wird regelmäßig Ihr Tarif überprüft und der Anbieter automatisch gewechselt.

Wir wechseln, Sie sparen!

StromAuskunft - TÜV geprüft - Spitzenreiter bei Stiftung Warentest - mehrfacher Testsieger


eKomi Siegel Gold StromAuskunft
Kundenzufriedenheit ekomi
stiftung-warentest-spitzenreiter-v3.svg
tuev-kundenzufriedenheit-2024.png
„Energie

Sie möchten Ihren Anbieter wechseln?

Gerne beraten wir Sie und helfen Ihnen, die besten Angebote für Ihre Energieversorgung zu finden und Kosten zu sparen. StromAuskunft optimiert im Rahmen des kostenlosen Wechselservices unabhängig und verbraucherfreundlich Ihre Tarife. Sie haben die Wahl, ob Sie durch unseren kostenlosen Premium-Wechselservice regelmäßig mit Automatisierung, regelmäßig ohne Automatisierung oder einmalig den Anbieter wechseln. Zum kostenlosen Premium-Wechselservice

Wir wechseln, Sie sparen!