<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r Stromblog von StromAuskunft</title>
	<atom:link href="http://www.stromauskunft.de/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stromauskunft.de/blog</link>
	<description>Der Blog von StromAuskunft beschäftigt sich mit aktuellen Themen zum Strom Markt. Unabhängig, kritisch und authentisch</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 20:00:13 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Ostsee-Windpark: Es geht voran  von Neuer Windpark in der Ostsee - Blog rund um Strom und Gas News von stromanbieter-vergleich.org</title>
		<link>http://www.stromauskunft.de/blog/news/ostsee-windpark-es-geht-voran/comment-page-1/#comment-12059</link>
		<dc:creator>Neuer Windpark in der Ostsee - Blog rund um Strom und Gas News von stromanbieter-vergleich.org</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 20:00:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stromauskunft.de/blog/?p=528#comment-12059</guid>
		<description>[...] Infos zum Thema: Ostsee-Windpark: Es geht voran Offshore-Windparks in Nord-und Ostsee Offshore-Windenergie Ostsee Erster Offshore-Windpark in der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Infos zum Thema: Ostsee-Windpark: Es geht voran Offshore-Windparks in Nord-und Ostsee Offshore-Windenergie Ostsee Erster Offshore-Windpark in der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bundeskanzlerin Angela Merkel in Lingen von Gerd Kebschull</title>
		<link>http://www.stromauskunft.de/blog/news/bundeskanzlerin-angela-merkel-in-lingen/comment-page-1/#comment-10931</link>
		<dc:creator>Gerd Kebschull</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 06:00:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stromauskunft.de/blog/?p=2198#comment-10931</guid>
		<description>Wie WELT heute berichtet, dauert der Ausstieg aus dem Ausstieg zehn bis 15 Jahre. Wenn man A. Merkel glauben darf...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie WELT heute berichtet, dauert der Ausstieg aus dem Ausstieg zehn bis 15 Jahre. Wenn man A. Merkel glauben darf&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Atomendlager Asse ein Milliardengrab von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Lingen &#124; Stromblog von StromAuskunft</title>
		<link>http://www.stromauskunft.de/blog/news/atomendlager-asse-ein-milliardengrab/comment-page-1/#comment-10860</link>
		<dc:creator>Bundeskanzlerin Angela Merkel in Lingen &#124; Stromblog von StromAuskunft</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 15:49:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stromauskunft.de/blog/?p=1054#comment-10860</guid>
		<description>[...] der Energie zahlen und natürlich auch für die Altlasten aufkommen müssen (s.a. Asse auf Stromauskunft.de/blog).  Die Stromerzeuger drohen schon: Dann wird die Energie halt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der Energie zahlen und natürlich auch für die Altlasten aufkommen müssen (s.a. Asse auf Stromauskunft.de/blog).  Die Stromerzeuger drohen schon: Dann wird die Energie halt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Atom-Talk von Björn Katz</title>
		<link>http://www.stromauskunft.de/blog/experten/atom-talk/comment-page-1/#comment-10390</link>
		<dc:creator>Björn Katz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 09:01:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stromauskunft.de/blog/?p=2184#comment-10390</guid>
		<description>Danke für den Kommentar. Obwohl ich (absichtlich) überspitzt formuliert habe: Röttgens Partei will die AKW-Laufzeiten verlängern, ja, aber Röttgen selbst argumentiert anders - nämlich gegen die eigene Parteilinie und gegen den Druck der Konzerne. Das war mir ein Lob wert. Als oppositioneller Grüner mit dem Atomausstieg im Parteibuch hat mans da schon ein bisschen einfacher. Deshalb der (zugegebenermaßen unfaire) Vergleich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Kommentar. Obwohl ich (absichtlich) überspitzt formuliert habe: Röttgens Partei will die AKW-Laufzeiten verlängern, ja, aber Röttgen selbst argumentiert anders &#8211; nämlich gegen die eigene Parteilinie und gegen den Druck der Konzerne. Das war mir ein Lob wert. Als oppositioneller Grüner mit dem Atomausstieg im Parteibuch hat mans da schon ein bisschen einfacher. Deshalb der (zugegebenermaßen unfaire) Vergleich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Atom-Talk von Erhard</title>
		<link>http://www.stromauskunft.de/blog/experten/atom-talk/comment-page-1/#comment-10376</link>
		<dc:creator>Erhard</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 07:04:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stromauskunft.de/blog/?p=2184#comment-10376</guid>
		<description>Röttgen &quot;grünere Regierungspolitik &quot; als die Grünen Partei je getan hat!

Das ist wohl ein Wahrnehmungsproblem. Röttgen will die Laufzeiten von Atomkraftwerken verlängern. Ich kann mich nicht erinnern solch eine Forderung von den Grünen jemals gehört zu haben.

Grüne Forderungen sind aus der Atomkraft aussteigen und zwar sofort!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Röttgen &#8220;grünere Regierungspolitik &#8221; als die Grünen Partei je getan hat!</p>
<p>Das ist wohl ein Wahrnehmungsproblem. Röttgen will die Laufzeiten von Atomkraftwerken verlängern. Ich kann mich nicht erinnern solch eine Forderung von den Grünen jemals gehört zu haben.</p>
<p>Grüne Forderungen sind aus der Atomkraft aussteigen und zwar sofort!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Stromsparen ist IN von D. Unsenos</title>
		<link>http://www.stromauskunft.de/blog/tipps/stromsparen/comment-page-1/#comment-10124</link>
		<dc:creator>D. Unsenos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 19:40:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stromauskunft.de/blog/?p=309#comment-10124</guid>
		<description>Abschlag und Nachzahlung?

Eine einfache Methode seinen Abschlag für die Heizkosten oder für den Stromverbrauch zu Überschauen und festzustellen, ob es zur Nachzahöung kommt, ist auf der Seite www.energiezählen.de zu finden.

Eine passende APP für das iPhone gibt es auch dazu: my-energy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Abschlag und Nachzahlung?</p>
<p>Eine einfache Methode seinen Abschlag für die Heizkosten oder für den Stromverbrauch zu Überschauen und festzustellen, ob es zur Nachzahöung kommt, ist auf der Seite <a href="http://www.energiezählen.de">http://www.energiezählen.de</a> zu finden.</p>
<p>Eine passende APP für das iPhone gibt es auch dazu: my-energy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Vortrag &#8211; Geht uns das Wasser aus? von Gerd Kebschull</title>
		<link>http://www.stromauskunft.de/blog/news/vortrag-geht-uns-das-wasser-aus/comment-page-1/#comment-9884</link>
		<dc:creator>Gerd Kebschull</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 10:15:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stromauskunft.de/blog/?p=2164#comment-9884</guid>
		<description>Eine Anmeldung ist NICHT notwendig, teilte mir der Veranstalter gerade mit!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Anmeldung ist NICHT notwendig, teilte mir der Veranstalter gerade mit!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 110.000 Smart Meter für Demonstrationsprojekt von Christian Schäfer</title>
		<link>http://www.stromauskunft.de/blog/news/110-000-smart-meter-fur-demonstrationsprojekt/comment-page-1/#comment-8648</link>
		<dc:creator>Christian Schäfer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 21:43:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stromauskunft.de/blog/?p=495#comment-8648</guid>
		<description>Um im Thema Smart Metering richtig Fahrt aufzunehmen und auch nachhaltige Lösungen zu schaffen, ist es notwendig, die vielen noch offenen wirtschaftlichen, rechtlichen und technischen Forschungsfragen zu lösen. 

Zum Beispiel herrscht Unklarheit, welche Übertragungstechnologie / Architektur für das jeweilige Szenario eingesetzt werden kann. Auch das Eichrecht birgt einige Widersprüche zu dem Ziel, Smart Meter in der Breite einzusetzen. Hierzu bedarf es neben Feldtests auch einer wissenschaftlichen Betrachtung. 

Diese und weitere interessante Forschungsfragen aus dem Bereich Smart Metering, Smart Grids und Smart Home sollen innerhalb der Forschungsgruppe Smart Energy Research (http://smart-energy-research-blog.com/) diskutiert und beantwortet werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Um im Thema Smart Metering richtig Fahrt aufzunehmen und auch nachhaltige Lösungen zu schaffen, ist es notwendig, die vielen noch offenen wirtschaftlichen, rechtlichen und technischen Forschungsfragen zu lösen. </p>
<p>Zum Beispiel herrscht Unklarheit, welche Übertragungstechnologie / Architektur für das jeweilige Szenario eingesetzt werden kann. Auch das Eichrecht birgt einige Widersprüche zu dem Ziel, Smart Meter in der Breite einzusetzen. Hierzu bedarf es neben Feldtests auch einer wissenschaftlichen Betrachtung. </p>
<p>Diese und weitere interessante Forschungsfragen aus dem Bereich Smart Metering, Smart Grids und Smart Home sollen innerhalb der Forschungsgruppe Smart Energy Research (<a href="http://smart-energy-research-blog.com/">http://smart-energy-research-blog.com/</a>) diskutiert und beantwortet werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 500 E-Bikes für Stuttgart von E-Roller-Test – Wie weit reicht der Strom? &#124; Stromblog von StromAuskunft</title>
		<link>http://www.stromauskunft.de/blog/news/500-e-bikes-fur-stuttgart/comment-page-1/#comment-8166</link>
		<dc:creator>E-Roller-Test – Wie weit reicht der Strom? &#124; Stromblog von StromAuskunft</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 08:37:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stromauskunft.de/blog/?p=1539#comment-8166</guid>
		<description>[...] E-Bikes für Stuttgart [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] E-Bikes für Stuttgart [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu e-miglia 2010 – Die neue Elektro-Straßenrallye von e-miglia 2010 ist gestartet &#124; Stromblog von StromAuskunft</title>
		<link>http://www.stromauskunft.de/blog/forschung/e-miglia-2010-%e2%80%93-die-neue-elektro-strasenrallye/comment-page-1/#comment-7520</link>
		<dc:creator>e-miglia 2010 ist gestartet &#124; Stromblog von StromAuskunft</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 05:18:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stromauskunft.de/blog/?p=1744#comment-7520</guid>
		<description>[...] Was liegt näher, als sie in einem Wettbewerb, einer Art Rallye vorzustellen. Bereits im Mai haben wir auf diese Veranstaltung [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Was liegt näher, als sie in einem Wettbewerb, einer Art Rallye vorzustellen. Bereits im Mai haben wir auf diese Veranstaltung [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->